Την Κυριακή στις 22/11/2015 θα πραγματοποιηθεί η Aνάβαση Πισσουρίου. Σύμφωνα με την επίσημη λίστα των συμμετοχών, 26 θα είναι τα αυτοκίνητα που θα λάβουν μέρος στον αγώνα.

Από τις συμμετοχές σίγουρα ξεχωρίζει αυτή του Andy Papageorgiou, ο οποίος έφερε το Mitsubishi EVO “Black Mamba” από την Αγγλία αποκλειστικά για να αγωνιστεί στην ανάβαση. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, με οδηγό τον Andy Papageorgiou, είναι πρωταθλητής Time Attack Ευρώπης. Η λίστα των πρωταθλητών συνεχίζεται με τον Κώστα Πατσουρέα ο οποίος είναι πρωταθλητής αναβάσεων στην κατηγορία ”FORMULA SALOON” στην Ελλάδα, τον Γιάννη Καπετάνιο ο οποίος είναι ο πρωταθλητής αναβάσεων Κύπρου και τον Κύπρο Χριστοδούλου ο οποίος είναι ο πρωταθλητής Time Attack Κύπρου.
Η Ανάβαση Πισσουρίου διοργανώνεται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, η οποία με την σημαντική βοήθεια των χορηγών, κατάφερε να κάνει την Ανάβαση Πισσουρίου πραγματικότητα.
Η έχει συνολικό μήκος 2,5Km και έχει επιλεχθεί έτσι ώστε να προσφέρουν πλούσιο θέαμα τα πολύ δυνατά αυτοκίνητα που θα διαγωνιστούν. Το SpeedHeaven.com θα βρίσκεται εκεί για να σας μεταφέρει όλη την δράση από τα περάσματα των αυτοκινήτων.
Παρακάτω θα βρείτε την λίστα των συμμετοχών.
| Comp | DRIVER | CO DRIVER | CAR | Gr. | Cl. |
| No | |||||
| 1 | Kapetanios Ioannis | Mitsubishi Lancer Evo 7 | RC | E2 | |
| 2 | Stavros Antoniou | Mitsubishi Lancer Evo 7 | RC | E2 | |
| 3 | Papageorgiou Andys | Mitsubishi Lancer Evo 9 | RC | E2 | |
| 4 | Patsoureas Costas | Mitsubishi Lancer Evo 9 | RC | E2 | |
| 5 | Christodoulou Kypros | Mitsubishi Lancer Evo 9 | RC | E2 | |
| 6 | Demetris Lambrou | Mitsubishi Lancer Evo 3 | RC | E2 | |
| 7 | Mina Kyriakos | Subaru Impreza | RC | E2 | |
| 8 | Polycarpou Christos | George Kattos | BMW M3 GT | RC | ST2 |
| 9 | Thrasivoulou Christos | Kolokasides Agapios | Subaru Impreza | RC | E2 |
| 10 | Avraam Avraam | Nissan Pulsar | RC | E1 | |
| 11 | Iasonos fedonas | Nissan Silvia | RC | E2 | |
| 12 | Constantinou Costas | Nissan Silvia | RC | E2 | |
| 14 | Constantinides Marios | VW Golf | RC | ST1 | |
| 15 | Zinonos Stavros | Mitsubishi Lancer Evo 6 | RC | 6,1 | |
| 16 | Antonis Christou | Mitsubishi Lancer Evo 7 | RC | E2 | |
| 17 | Kaffas Nicolas | Michalis Kalathas | Honda CRX | RC | ST1 |
| 18 | Nicolaou Dinos WOW | George Christoforou | BMW | RC | ST2 |
| 19 | Mehmet Cocuk | Mitsubishi Lancer Evo 6 | RC | E2 | |
| 20 | Alexandrou Savvas | Nicolaou Chrysanthos | Mitsubishi Colt | RC | E2 |
| 21 | Kythreotis Stelios | Honda Civic | RC | ST1 | |
| 22 | Andreou Andreas | Andreou Chris | Mitsubishi Lancer Evo 3 | RC | RT |
| 23 | Evgeniou Nicolas | Subaru Impreza | RC | E2 | |
| 24 | Panayiotou Nikolas | BMW | RC | ST1 | |
| 25 | Kotsios | Tchitros | VW Golf | RC | ST1 |
| 26 | Iasonos Iasonas | Nissan Silvia | EC | E2 |


