Το διήμερο 5-6/12/2015 πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος αγώνας dragster, του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος για το 2015, στην Κρήτη. Ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν ένας από τους καλύτερους που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, από πλευράς επιδόσεων. Οδηγοί, μηχανικοί και οργανωτές ήταν πολλά βήματα μπροστά και έδειξαν πόσο έχει εξελιχτεί το dragster στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Πολλά ήταν τα ρεκόρ που πραγματοποιήθηκαν στον συγκεκριμένο αγώνα.
Ενδεικτικά κάποια από τα ρεκόρ είναι τα παρακάτω.
| Name | Car | |
| Tsaklas | Nissan GTR | 8,0 |
| Martin Nikolov | Scirocco | 8,0 |
| Xatzikouvas | Toyota Supra | 8,2 |
| Panopoulos | Mitsubishi Evo | 8,4 |
| Afedoulidis | Mitsubishi Colt | 8,4 |
| Vouros | Audi S3 | 8,4 |
| Saxanas | Ford Sierra | 8,5 |
| Paraskevopoulos | Audi S3 | 8,5 |
| Gialos | Honda S2000 | 8,9 |
| Geladakis | Ford MK2 | 8,9 |
| Zagorianakos | Nissan 350Z | 9,0 |
| Pagonis | Mitsubishi EVO | 9,2 |
| Diamadis | Citroen AX | 9,7 |
| Soulos | Honda Civic | 9,8 |
| Petropoulos | Opel Corsa | 9,9 |
| Papailias | Honda Civic | 10 |
| Kovaios | Yamaha R1 | 7,8 |
| Tilisisoglou | Hayabusa | 7,9 |
| Poulos | Hayabusa | 8,2 |
| Kouzouloglou | Hayabusa | 8,2 |
| Kakos | Tiger Turbo | 8,9 |
| Aggelakis | Tiger | 9,1 |
| Lampropoulos | z125 | 9,9 |
| Deligiannis | KTM690 | 9,9 |
| Lampropoulos | C50 | 10,1 |
Ακολουθούν φωτογραφίες από τον αγώνα…



















