Την Κυριακή (20/12/15) πραγματοποιήθηκε ο 3ος αγώνας Motocross του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Αρκετός ήταν ο κόσμος που είχε έρθει από νωρίς το πρωί στην πίστα, για να παρακολουθήσει τον αγώνα.

Οι συνθήκες στην πίστα ήταν απίστευτα δύσκολες, αφού η βροχή των προηγούμενων ημερών είχαν δημιουργήσει λάσπη σε όλο το μήκος της διαδρομής. Επιτυχία ήταν ακόμα και να ολοκληρώσει ο αγωνιζόμενος έναν απλό γύρο, χωρίς πτώση ή προβλήματα. Η καταπόνηση των οδηγών ήταν δεδομένη αλλά ακόμα και τα μηχανικά σύνολα δεν πέρασαν και τις πιο εύκολες στιγμές. Η λάσπη συγκεντρωνόταν σε όλα τα μηχανικά μέρη, κάνοντας την ζωή των μηχανικών δυσκολότερη.
Συνολικά υπήρχαν 6 κατηγορίες στον αγώνα, η MX1, MX2, MX3, MX3 OVER, MX4 και MX85.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά κατηγορία ήταν τα παρακάτω:
| MX 1 | |||||
| Pos | Start No | Competitor | Total Points | R1 | R2 |
| 1 | 7 | CHARALAMBOUS CHRISANTHOS | 46 | 21 | 25 |
| 2 | 36 | PAPALOIZOU GIORGOS | 46 | 23 | 23 |
| 3 | 5 | CONSTANTINOU ARIS | 41 | 25 | 16 |
| 4 | 79 | TSAGGARAS LAMPROS | 40 | 20 | 20 |
| 5 | 779 | TSAGGARAS CHRISTOS | 21 | 0 | 21 |
| 6 | 22 | SAVVA SAVVAS | 18 | 0 | 18 |
| MX 2 | |||||
| Pos | Start No | Competitor | Total Points | R1 | R2 |
| 1 | 15 | GEORGIOU GIORGOS | 45 | 25 | 20 |
| 2 | 51 | KELLAS EVRIPIDIS | 43 | 20 | 23 |
| 3 | 377 | PAPALOIZOU LENOS | 39 | 23 | 16 |
| 4 | 19 | PAMPOUKAS MICHALIS | 34 | 16 | 18 |
| 5 | 26 | PAMPOUKAS MARIOS | 32 | 18 | 14 |
| 6 | 110 | ANDREOU ANDREAS | 30 | 21 | 9 |
| 7 | 3 | ZANNETOS KOUMASI | 25 | 0 | 25 |
| 8 | 10 | VARNAVA GIORGOS | 24 | 14 | 10 |
| 9 | 34 | GEORGIOU ANDREAS | 21 | 0 | 21 |
| 10 | 28 | NIKOLAS ANDREOU | 8 | 0 | 8 |
| MX 3 | |||||
| Pos | Start No | Competitor | Total Points | R1 | R2 |
| 1 | 111 | SAVVA SAVVAS | 48 | 25 | 23 |
| 2 | 25 | DIMITRIOU CHRISTOS | 44 | 23 | 21 |
| 3 | 600 | POULLOU THEODOSIS | 25 | 0 | 25 |
| 4 | 20 | ANTONIOU ANTREAS | 20 | 0 | 20 |
| 5 | 38 | LEONIDAS KONTOU | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 24 | GEORGIOU GIANNOS | 0 | 0 | 0 |
| MX 3 OVER | |||||
| Pos | Start No | Competitor | Total Points | R1 | R2 |
| 1 | 99 | SIDERENIOS GIORGOS | 50 | 25 | 25 |
| 2 | 43 | KARATSIOLIS ARTEMIS | 37 | 23 | 14 |
| 3 | 71 | KOSMAS VASILEIOU | 23 | 0 | 23 |
| 4 | 4 | JONATHAN HADEN | 21 | 0 | 21 |
| 5 | 60 | STEFANOS MAROULIS | 20 | 0 | 20 |
| 6 | 8 | ELIA SPIROS | 18 | 0 | 18 |
| 7 | 15 | GORDON MELVIN | 16 | 0 | 16 |
| 8 | 111 | MICHALIS PALIOMILITIS | 10 | 0 | 10 |
| MX 4 | |||||
| Pos | Start No | Competitor | Total Points | R1 | R2 |
| 1 | 7 | CHRYSANTHOS GEORGIOU | 48 | 23 | 25 |
| 2 | 23 | IOANNOU ANTREAS | 48 | 25 | 23 |
| 3 | 92 | PAMPOUKAS THEODOROS | 38 | 18 | 20 |
| 4 | 111 | COSTANTINOS CHRISTOFIDIS | 38 | 20 | 18 |
| 5 | 27 | COSTAS CLEOVOULOU | 37 | 21 | 16 |
| 6 | 96 | ADAMOS MANOLI | 35 | 14 | 21 |
| 7 | 77 | PARIS GIORGALLIDIS | 26 | 16 | 10 |
| 8 | 221 | SEBASTIAN GEORGIOU | 19 | 10 | 9 |
| 9 | 43 | KOSTANTINOS KARATSIOLIS | 14 | 0 | 14 |
| 10 | 15 | MAX LUGEMWA | 0 | 0 | 0 |
| MX 85 | |||||
| Pos | Start No | Competitor | Total Points | R1 | R2 |
| 1 | 5 | GEORGIOU ARISTOS | 48 | 25 | 23 |
| 2 | 3 | ZAXARIA VICTORAS | 44 | 23 | 21 |
| 3 | 411 | TSAGGARAS NEOFYTOS | 43 | 18 | 25 |
| 4 | 22 | MAVRONIKOLAS KIRIAKOS | 41 | 21 | 20 |
| 5 | 2 | CHRISTOS KIMITRI | 36 | 20 | 16 |
| 6 | 12 | ELLINAS ARISTODIMOS | 34 | 16 | 18 |
| 7 | 89 | CHRISTOFOROS CHARALAMBOUS | 28 | 14 | 14 |
Ακολουθουν φωτογραφίες από τον αγώνα. Για περισσότερες φωτογραφίες πιέστε ΕΔΩ.










